W środę, 4 sierpnia, Mateusz udał się do czeskich Pardubic na kolejny turniej Zaplecza Kadry Juniorów, gdzie polscy młodzieżowcy rywalizowali w turnieju z czeskimi zawodnikami. W zawodach Mateusz wywalczył 11 „oczek” co dało mu 4. miejsce.
1. Jan Kvech 14 (2,3,3,3,3)
2. Jakub Miśkowiak 14 (3,3,3,3,2)
3. Mateusz Cierniak 12 (3,3,3,2,1)
4. Mateusz Świdnicki 11 (0,3,2,3,3)
5. Wiktor Lampart 11 (2,2,2,2,3)
6. Wiktor Przyjemski 10 (3,1,3,1,2)
7. Michał Curzytek 10 (1,2,2,3,2)
8. Damian Ratajczak 9 (2,1,1,2,3)
9. Krzysztof Sadurski 7 (3,0,1,1,2)
10. Jan Macek 5 (1,2,2,0,-)
11. Mateusz Bartkowiak 5 (2,1,0,1,1)
12. Daniel Klima 5 (1,0,1,2,1)
13. Daniel Silhan 3 (0,2,0,1,0)
14. Pavel Kuchar 2 (1,0,1,0,0)
wyniki: wlokniarz.com